泰晤士高等教育(THE)发布了“2021泰晤士世界大学学科排行榜”。榜单从各所大学的教学、研究、引文、国际展望和行业收入等五个方面进行综合评价,共涉及人文与艺术、商业与经济学、临床与健康、计算机科学、教育学等11个学科领域。 2021泰晤士世界大学学科排行榜 排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 剑桥大学 | 英国 | 4 | 牛津大学 | 英国 | 5 | 伦敦大学学院 | 英国 | 6 | 哈佛大学 | 美国 | 7 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 10 | 爱丁堡大学 | 英国 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 13 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 16 | 纽约大学 | 美国 | 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 18 | 慕尼黑大学 | 德国 | 19 | 杜伦大学 | 英国 | 20 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 21 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 22 | 莱顿大学 | 荷兰 | 23 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 24 | 蒂宾根大学 | 德国 | 25 | 鲁汶大学 | 比利时 | 26 | 伦敦国王学院 | 英国 | 27 | 柏林自由大学 | 德国 | 28 | 北京大学 | 中国 | 29 | 康奈尔大学 | 美国 | 30 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 31 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32 | 杜克大学 | 美国 | 33 | 海德堡大学 | 德国 | 34 | 维也纳大学 | 奥地利 | 35 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 36 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 37 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 39 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 40 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 41 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 42 | 香港大学 | 中国香港 | 43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 44 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 45 | 英国约克大学 | 英国 | 46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 47 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 48 | 东京大学 | 日本 | 49 | 圣母大学 | 美国 | 50 | 巴黎第一大学 | 法国 | 51 | 华威大学 | 英国 | 52 | 弗莱堡大学 | 德国 | 53 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 54 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 55 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 56 | 清华大学 | 中国 | 57 | 布朗大学 | 美国 | 58 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 59 | 索邦大学 | 法国 | 60 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 61 | 罗马大学 | 意大利 | 62 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 63 | 美国西北大学 | 美国 | 64 | 希伯来大学 | 以色列 | 65 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 66 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 67 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 68 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 | 69 | 根特大学 | 比利时 | 70 | 伯明翰大学 | 英国 | 71 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 72 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 | 73 | 利兹大学 | 英国 | 74 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 75 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 77 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 79 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 80 | 亚利桑那大学 | 美国 | 81 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 82 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 83 | 华盛顿大学 | 美国 | 84 | 埃克塞特大学 | 英国 | 85 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 86 | 汉堡大学 | 德国 | 87 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 88 | 布里斯托大学 | 英国 | 89 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 90 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 91 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 92 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 93 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 94 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 | 95 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 | 96 | 印第安纳大学 | 美国 | 97 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 98 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 99 | 香港中文大学 | 中国香港 | 100 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
2020年世界大学商业与经济学排行榜 排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 剑桥大学 | 英国 | 4 | 牛津大学 | 英国 | 5 | 哈佛大学 | 美国 | 6 | 芝加哥大学 | 美国 | 7 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 10 | 杜克大学 | 美国 | 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 13 | 美国西北大学 | 美国 | 14 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 15 | 纽约大学 | 美国 | 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 17 | 清华大学 | 中国 | 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 21 | 北京大学 | 中国 | 22 | 华威大学 | 英国 | 23 | 康奈尔大学 | 美国 | 24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 25 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 26 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 27 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 28 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 29 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 29 | 香港理工大学 | 中国香港 | 29 | 香港科技大学 | 中国香港 | 32 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 33 | 东京大学 | 日本 | 34 | 波士顿大学 | 美国 | 35 | 明尼苏达大学 | 美国 | 36 | 香港大学 | 中国香港 | 37 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 38 | 华盛顿大学 | 美国 | 39 | 曼海姆大学 | 德国 | 40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 42 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 43 | 爱丁堡大学 | 英国 | 44 | 慕尼黑大学 | 德国 | 45 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 45 | 印第安纳大学 | 美国 | 47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 48 | 达特茅斯学院 | 美国 | 49 | 亚利桑那州立大学(佩坦校区) | 美国 | 50 | 密西根州立大学 | 美国 | 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 51 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 53 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 53 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 55 | 波恩大学 | 德国 | 56 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 | 57 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 58 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 59 | 香港中文大学 | 中国香港 | 60 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 61 | 萨里大学 | 英国 | 62 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 63 | 鲁汶大学 | 比利时 | 64 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 65 | 利兹大学 | 英国 | 66 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 67 | 复旦大学 | 中国 | 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 69 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 69 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 69 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 72 | 香港城市大学 | 中国香港 | 73 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 73 | 上海交通大学 | 中国 | 75 | 京都大学 | 日本 | 75 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 | 77 | 萨塞克斯大学 | 英国 | 78 | 波士顿学院 | 美国 | 79 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 80 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 81 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 82 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 84 | 佛罗里达大学 | 美国 | 84 | 台湾大学 | 台湾 | 86 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 87 | 维也纳大学 | 奥地利 | 88 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 89 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 | 90 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 90 | 图卢兹联邦大学 | 法国 | 92 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 92 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 92 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 95 | 浙江大学 | 中国 | 96 | 德州农工大学 | 美国 | 97 | 首尔大学 | 韩国 | 98 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 99 | 米兰理工大学 | 意大利 | 99 | 特温特大学 | 荷兰 |
2020年世界大学临床与健康学排行榜 排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 1 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 哈佛大学 | 美国 | 3 | 剑桥大学 | 英国 | 4 | 帝国理工学院 | 英国 | 5 | 斯坦福大学 | 美国 | 6 | 多伦多大学 | 加拿大 | 7 | 耶鲁大学 | 美国 | 8 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 10 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 11 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 11 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 | 伦敦国王学院 | 英国 | 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 18 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 19 | 杜克大学 | 美国 | 20 | 华盛顿大学 | 美国 | 21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 23 | 京都大学 | 日本 | 24 | 芝加哥大学 | 美国 | 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 26 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 美国 | 27 | 东京大学 | 日本 | 28 | 香港大学 | 中国香港 | 29 | 北京大学 | 中国 | 30 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 31 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 32 | 清华大学 | 中国 | 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 34 | 美国西北大学 | 美国 | 35 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 36 | 海德堡大学 | 德国 | 37 | 首尔大学 | 韩国 | 38 | 波士顿大学 | 美国 | 39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 40 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 41 | 成均馆大学 | 韩国 | 42 | 埃默里大学 | 美国 | 43 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 44 | 复旦大学 | 中国 | 45 | 慕尼黑大学 | 德国 | 46 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46 | 纽约大学 | 美国 | 48 | 台湾大学 | 台湾 | 49 | 香港中文大学 | 中国香港 | 50 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 | 51 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 52 | 布朗大学 | 美国 | 52 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 54 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 54 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 56 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 57 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 58 | 范德堡大学 | 美国 | 59 | 利物浦大学 | 英国 | 60 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 61 | 延世大学(首尔校区) | 韩国 | 62 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 63 | 布里斯托大学 | 英国 | 64 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 | 65 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 66 | 开普敦大学 | 南非 | 66 | 索邦大学 | 法国 | 68 | 明尼苏达大学 | 美国 | 68 | 巴黎大学 | 法国 | 70 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 70 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 72 | 莱顿大学 | 荷兰 | 73 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 74 | 圣保罗大学 | 巴西 | 75 | 蒂宾根大学 | 德国 | 76 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 77 | 渥太华大学 | 加拿大 | 78 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 79 | 东京医科齿科大学 | 日本 | 80 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 81 | 浙江大学 | 中国 | 82 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 | 83 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 84 | 佛罗里达大学 | 美国 | 84 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 86 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 86 | 凯斯西储大学 | 美国 | 86 | 塔夫茨大学 | 美国 | 89 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 90 | 霍华德大学 | 美国 | 90 | 高丽大学 | 韩国 | 92 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 93 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 94 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 94 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 96 | 东北大学 | 美国 | 96 | 上海交通大学 | 中国 | 98 | 达特茅斯学院 | 美国 | 98 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 100 | 弗莱堡大学 | 德国 |
2020年世界大学计算机科学排行榜 排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 1 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 5 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 6 | 剑桥大学 | 英国 | 7 | 哈佛大学 | 美国 | 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 10 | 帝国理工学院 | 英国 | 11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 12 | 清华大学 | 中国 | 13 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 14 | 康奈尔大学 | 美国 | 14 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 16 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 18 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 20 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 21 | 华盛顿大学 | 美国 | 22 | 爱丁堡大学 | 英国 | 23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 24 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 25 | 加州理工学院 | 美国 | 26 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 27 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 28 | 北京大学 | 中国 | 29 | 耶鲁大学 | 美国 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 31 | 香港科技大学 | 中国香港 | 32 | 芝加哥大学 | 美国 | 32 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 34 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 35 | 上海交通大学 | 中国 | 36 | 纽约大学 | 美国 | 37 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 38 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 39 | 香港大学 | 中国香港 | 40 | 浙江大学 | 中国 | 41 | 东京大学 | 日本 | 42 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 43 | 香港中文大学 | 中国香港 | 44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 45 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 45 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 47 | 首尔大学 | 韩国 | 48 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 49 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 50 | 鲁汶大学 | 比利时 | 51 | 杜克大学 | 美国 | 52 | 慕尼黑大学 | 德国 | 53 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 54 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 55 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 56 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 56 | 柏林工业大学 | 德国 | 58 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 59 | 弗莱堡大学 | 德国 | 59 | 亚琛工业大学 | 德国 | 61 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 62 | 台湾大学 | 台湾 | 63 | 南京大学 | 中国 | 64 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 65 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 66 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 67 | 莱斯大学 | 美国 | 68 | 中国科学技术大学 | 中国 | 69 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 70 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 71 | 京都大学 | 日本 | 71 | 索邦大学 | 法国 | 73 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 74 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 74 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | 76 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 77 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 78 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 79 | 香港理工大学 | 中国香港 | 80 | 以色列理工学院 | 以色列 | 80 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | 82 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 83 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 84 | 香港城市大学 | 中国香港 | 84 | 浦项科技大学 | 韩国 | 86 | 布朗大学 | 美国 | 87 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 88 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 89 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 90 | 复旦大学 | 中国 | 91 | 密西根州立大学 | 美国 | 91 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯联邦 | 93 | 马萨诸塞大学 | 美国 | 94 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 95 | 伦敦国王学院 | 英国 | 96 | 印度科学理工学院 | 印度 | 96 | 东京工业大学 | 日本 | 98 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 99 | 波恩大学 | 德国 | 100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
2020年世界大学教育学排行榜 排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 牛津大学 | 英国 | 3 | 哈佛大学 | 美国 | 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 5 | 香港大学 | 香港 | 6 | 剑桥大学 | 英国 | 7 | 清华大学 | 中国 | 8 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 9 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 | 10 | 范德比尔特大学 | 美国 | 11 | 北京大学 | 中国 | 12 | 密西根州立大学 | 美国 | 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 14 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 16 | UCL | 英国 | 17 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 20 | 国立台湾师范大学 | 台湾 | 21 | 华盛顿大学 | 美国 | 22 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 23 | 伦敦国王学院 | 英国 | 24 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 25 | 南加州大学 | 美国 | 26 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 美国 | 27 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 28 | 爱丁堡大学 | 英国 | 29 | 北京师范大学 | 中国 | 30 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 31 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 32 | 纽约大学 | 美国 | 33 | 马里兰大学学院公园 | 美国 | 34 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 36 | 国立台湾科技大学(台湾科技) | 台湾 | 37 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 38 | 特温特大学 | 荷兰 | 39 | 波士顿学院 | 美国 | 40 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 | 41 | 香港中文大学 | 香港 | 42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 43 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 44 | 鲁汶大学 | 比利时 | 45 | 印第安那大学 | 美国 | 46 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 47 | 佐治亚大学 | 美国 | 48 | 亚利桑那州立大学(坦佩) | 美国 | 49 | 根特大学 | 比利时 | 51 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 52 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 53 | 明尼苏达大学 | 美国 | 54 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 55 | 浙江大学 | 中国 | 56 | 东京大学 | 日本 | 57 | 兰开斯特大学 | 英国 | 58 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 59 | 华东师范大学 | 中国 | 59 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 美国 | 60 | 高丽大学 | 南韩 | 61 | 利兹大学 | 英国 | 62 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 63 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 64 | 柏林自由大学 | 德国 | 65 | 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 66 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 67 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 68 | 布里斯托大学 | 英国 | 69 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 69 | 麦格理大学 | 澳大利亚 | 71 | 慕尼黑LMU | 德国 | 72 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 74 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 75 | 布朗大学 | 美国 | 75 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 77 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 78 | 佛罗里达大学 | 美国 | 79 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 80 | 诺丁汉大学 | 英国 | 81 | 汉堡大学 | 德国 | 81 | 图宾根大学 | 德国 | 83 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 84 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 85 | 京都大学 | 日本 | 86 | 康涅狄格大学 | 美国 | 87 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 88 | 圣保罗大学 | 巴西 | 89 | 杜伦大学 | 英国 | 90 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯联邦 | 90 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 美国 | 92 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 美国 | 93 | 中东技术大学 | 火鸡 | 94 | 特拉华大学 | 美国 | 95 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 96 | 莱斯特大学 | 英国 | 97 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 97 | 德州农工大学 | 美国 | 99 | 爱荷华大学 | 美国 | 100 | 国立交通大学 | 台湾 |
2020年世界大学工学排行榜 排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 2 | 牛津大学 | 英国 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 6 | 剑桥大学 | 英国 | 7 | 加州理工学院 | 美国 | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 9 | 北京大学 | 中国 | 11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 12 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 14 | 帝国理工学院 | 英国 | 15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 16 | 清华大学 | 中国 | 17 | 耶鲁大学 | 美国 | 18 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 20 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 21 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 23 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 24 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 25 | 康奈尔大学 | 美国 | 26 | 香港科技大学 | 中国香港 | 27 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 28 | 多伦多大学 | 加拿大 | 29 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 30 | 亚琛工业大学 | 德国 | 31 | 中国科学技术大学 | 中国 | 32 | 东京大学 | 日本 | 33 | 普渡大学西拉法叶校区 | 美国 | 34 | 浙江大学 | 中国 | 35 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 35 | 上海交通大学 | 中国 | 37 | 美国西北大学 | 美国 | 38 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 39 | 首尔大学 | 韩国 | 40 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 41 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 42 | 香港大学 | 中国香港 | 42 | 伦敦大学学院 | 英国 | 44 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 46 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 46 | 浦项科技大学 | 韩国 | 48 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 49 | 杜克大学 | 美国 | 50 | 华盛顿大学 | 美国 | 51 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 美国 | 52 | 莱斯大学 | 美国 | 53 | 复旦大学 | 中国 | 53 | 鲁汶大学 | 比利时 | 53 | 柏林工业大学 | 德国 | 56 | 京都大学 | 日本 | 57 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 58 | 德州农工大学 | 美国 | 59 | 华中科技大学 | 中国 | 60 | 成均馆大学 | 韩国 | 61 | 台湾大学 | 台湾 | 62 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 63 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 64 | 香港城市大学 | 中国香港 | 65 | 宾州州立大学(主校区) | 美国 | 66 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 67 | 南京大学 | 中国 | 68 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 69 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 70 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 71 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 71 | 东京工业大学 | 日本 | 73 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | 74 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 75 | 日本东北大学 | 日本 | 77 | 香港中文大学 | 中国香港 | 78 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 79 | 纽约大学 | 美国 | 80 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 81 | 西安交通大学 | 中国 | 82 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 83 | 布朗大学 | 美国 | 84 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 84 | 明尼苏达大学 | 美国 | 86 | 爱丁堡大学 | 英国 | 87 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 88 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 89 | 同济大学 | 中国 | 90 | 台湾清华大学 | 台湾 | 91 | 高丽大学 | 韩国 | 92 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 93 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 94 | 印度科学理工学院 | 印度 | 94 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 96 | 蔚山科学技术大学校 | 韩国 | 97 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 98 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 99 | 亚利桑那州立大学(佩坦校区) | 美国 | 100 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
