首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片排行社区天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2015胡润全球富豪榜
//www.sleezmidgits.com   2015-08-20   胡润百富
排名 财富 姓名 性别 出生年份 相关企业 主营行业
1 850 亿美元 比尔·盖茨 1956 微软 投资
2 830 亿美元 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 1940 美洲电信 电信
3 760 亿美元 沃伦·巴菲特兄弟 1931 伯克希尔·哈撒韦 投资
4 550 亿美元 阿曼西奥·奥特加兄弟 1937 Inditex 单品牌零售
5 540 亿美元 拉里·埃里森 1945 甲骨文 科技
6 450 亿美元 伯纳德·阿诺特 1950 路威酩轩 单品牌零售
7 440 亿美元 马克·扎克伯格 1985 Facebook 科技
8 360 亿美元 查尔斯·科赫 1936 科氏工业 能源
8 360 亿美元 大卫·科赫 1941 科氏工业 能源
8 360 亿美元 迪特尔·施瓦茨 1939 施瓦茨集团 多品牌零售
11 350 亿美元 爱丽丝·沃尔顿 1950 沃尔玛 多品牌零售
11 350 亿美元 克里斯蒂·沃尔顿家族 1956 沃尔玛 多品牌零售
13 340 亿美元 吉姆·沃尔顿 1949 沃尔玛 多品牌零售
13 340 亿美元 罗伯森·沃尔顿 1945 沃尔玛 多品牌零售
15 330 亿美元 利利亚纳·贝当古 1923 欧莱雅 化妆品
16 320 亿美元 李嘉诚 1928 长江实业 地产
17 310 亿美元 拉里·佩奇 1974 谷歌 科技
18 300 亿美元 阿苏德王子 1956 沙特阿拉伯投资公司 投资
18 300 亿美元 穆利耶家族 1931 欧尚 多品牌零售
18 300 亿美元 卡尔·阿尔布雷希特 1921 南部阿尔迪集团 多品牌零售
18 300 亿美元 谢尔盖·布林 1974 谷歌 科技
22 290 亿美元 卡尔·伊坎 1937 伊坎企业 投资
22 290 亿美元 杰夫·贝佐斯 1964 亚马逊 在线零售
24 280 亿美元 乔治·索罗斯 1931 索罗斯基金管理公司 对冲基金
24 280 亿美元 谢尔登·阿德尔森 1934 拉斯维加斯金沙集团 环境
24 280 亿美元 斯特芬·帕森 1948 H&M 单品牌零售
27 265 亿美元 李兆基 1928 恒基兆业 地产
28 260 亿美元 小福利斯特·马尔斯 1931 玛氏公司 食品饮料
28 260 亿美元 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 1927 宜家 家具制造
28 260 亿美元 杰奎琳·马尔斯 1940 玛氏公司 食品饮料
28 260 亿美元 约翰·马尔斯 1935 玛氏公司 食品饮料
28 260 亿美元 李河君 1967 汉能 太阳能、风电、水电
33 250 亿美元 王健林 1954 万达 房地产、文化
34 245 亿美元 马云家族 1964 阿里巴巴 IT
35 240 亿美元 伯特兰·皮艾什 1936 爱马仕 单品牌零售
36 220 亿美元 大卫·汤姆森家族 1958 汤森路透 媒体
36 220 亿美元 米歇尔·费雷罗家族 1927 费列罗 食品饮料
36 220 亿美元 史蒂夫·鲍尔默 1956 微软 投资
39 210 亿美元 迈克尔·布隆伯格 1943 彭博 媒体
39 210 亿美元 西奥·阿尔布雷希特家族 / 北部阿尔迪集团 多品牌零售
41 200 亿美元 穆克什·安巴尼 1958 诚信工业集团 能源
41 200 亿美元 雷纳托·阿克梅托夫 1967 系统资本管理公司
43 190 亿美元 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1936 陆逊梯卡 眼镜
43 190 亿美元 菲尔·奈特 1938 耐克 鞋类零售
43 190 亿美元 柳井正家族 1950 日本迅销有限公司 多品牌零售
43 190 亿美元 宗庆后家族 1945 娃哈哈 饮料
47 180 亿美元 查尔斯·厄尔根 1953 Dish Networks 娱乐
47 180 亿美元 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 1947 文莱投资局 /
47 180 亿美元 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 1963 苹果 科技
47 180 亿美元 列昂纳德·布拉瓦特尼克 1958 利安德巴塞尔 能源
47 180 亿美元 李彦宏 1968 百度 搜索引擎
47 180 亿美元 SP兴度佳家族 1935 Hinduja Group 制造
53 170 亿美元 阿里科·丹格特 1958 丹格特水泥 水泥制造
53 170 亿美元 迪利普·桑哈维 1955 太阳药业 医药
53 170 亿美元 唐纳德·布伦 1933 欧文公司 地产
53 170 亿美元 约瑟·萨义德·萨菲 1931 帕拉克-阿洛克 /
53 170 亿美元 孙正义 1955 软银 电信
53 170 亿美元 马化腾 1971 腾讯 IT,娱乐
59 165 亿美元 郭鹤年 1923 嘉里集团 地产
60 160 亿美元 郑裕彤 1925 新世界、周大福 珠宝
60 160 亿美元 乔治娜·莱因哈特 1955 罗伊山铁矿 采矿
60 160 亿美元 迈克尔·奥托家族 1944 奥托集团 多品牌零售
60 160 亿美元 帕朗吉·密斯特里 1929 塔塔集团 建筑
60 160 亿美元 维克特·威克赛尔伯格 1957 列诺瓦集团 能源
60 160 亿美元 弗拉基米尔·波塔宁 1961 俄罗斯国际控股公司
66 150 亿美元 阿比盖尔·约翰逊 1961 富达投资 投资
66 150 亿美元 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 1943 墨西哥矿业集团 采矿
66 150 亿美元 哈罗德·哈姆 1946 大陆资源公司 能源
66 150 亿美元 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 1949 SBK控股 /
66 150 亿美元 保罗·艾伦 1953 微软 投资
66 150 亿美元 雷伊·达里奥 1949 布里奇沃特投资 对冲基金
66 150 亿美元 苏珊娜·克拉腾 1962 宝马 汽车
73 145 亿美元 吕志和 1929 银河娱乐 娱乐
74 140 亿美元 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 1978 英国南非米勒酿酒公司 食品饮料
74 140 亿美元 阿利舍尔·乌斯马诺夫 1954 Megafon
74 140 亿美元 阿齐姆·普莱姆基 1945 威普罗 科技
74 140 亿美元 普密蓬·阿杜德 1928 CPB控股 /
74 140 亿美元 弗朗克斯·皮诺特家族 1936 巴黎春天百货集团 多品牌零售
74 140 亿美元 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 1951 格罗夫纳 地产
74 140 亿美元 施至成家族 1924 SM 多品牌零售
74 140 亿美元 伊里斯·冯特博纳家族 1943 基嫩科 采矿
74 140 亿美元 詹姆斯·西蒙斯 1939 文艺复兴科技公司 对冲基金
74 140 亿美元 约翰·保尔森 1956 Paulson & Co Investments 对冲基金
74 140 亿美元 豪尔赫·保罗·雷曼 1940 安海斯-布希英博 食品饮料
74 140 亿美元 拉克希米·米塔尔 1951 阿塞洛 米塔尔(英国)
74 140 亿美元 雷军 1969 小米科技 手机制造、投资
74 140 亿美元 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 1933 阿瓦尔集团 银行
74 140 亿美元 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 1950 迪拜控股集团 /
74 140 亿美元 陈颂雄 1952 Nant Works 医药
74 140 亿美元 罗曼·阿尔卡季耶维奇 1966 Millhouse /
74 140 亿美元 罗纳德·佩雷尔曼 1943 科学游戏 投资
74 140 亿美元 塞日尔·达索家族 1926 达索 航空科技
74 140 亿美元 严昊父子 男、男 1960、/ 太平洋建设 基础建设
94 130 亿美元 安妮·考克斯·钱伯斯 1920 考克斯企业 媒体
94 130 亿美元 达斯汀·莫斯科维茨 1984 Facebook 科技
94 130 亿美元 米哈伊尔·弗里德曼 1965 阿尔法集团 能源
94 130 亿美元 鲁伯特·默多克家族 1931 新闻集团 媒体
94 130 亿美元 斯特芬·科万特 1967 宝马 汽车
99 120 亿美元 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 1965 雪兰诺 医药
99 120 亿美元 约瑟夫·萨夫拉 1939 其萨夫拉集团 银行
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·盘点全球十大食物之最  ·盘点全球10大最让顾客流口水的生鲜市场
  ·盘点全球最适合创业的十大城市  ·全球十大无法治愈的恐怖怪病
  ·最受孩子欢迎全球十大美食  ·全球最具就业前景的十大专业
  ·盘点全球十大最富夫妻  ·盘点全球最美的12座小岛
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved