首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片排行社区天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2015中国大学国际化水平排行榜100强
//www.sleezmidgits.com   2015-05-20    中国校友会网
名次 学校名称 所在地区 得分 2015排名情况
全国排名 星级排名 办学层次
1 北京大学 北京 100.00 1 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 北京 98.18 2 6星级 中国顶尖大学
3 复旦大学 上海 84.77 3 5星级 中国一流大学
4 上海交通大学 上海 83.14 7 5星级 中国一流大学
5 浙江大学 浙江 82.82 6 5星级 中国一流大学
6 中国科学技术大学 安徽 80.56 9 6星级 中国顶尖大学
7 南京大学 江苏 76.25 8 5星级 中国一流大学
8 武汉大学 湖北 74.83 4 5星级 中国一流大学
9 中山大学 广东 73.20 14 5星级 中国一流大学
10 同济大学 上海 72.45 18 5星级 中国一流大学
11 厦门大学 福建 71.78 22 5星级 中国一流大学
12 华中科技大学 湖北 71.30 16 5星级 中国一流大学
13 北京师范大学 北京 71.08 12 5星级 中国一流大学
14 西安交通大学 陕西 70.88 17 5星级 中国一流大学
15 哈尔滨工业大学 黑龙江 70.85 20 5星级 中国一流大学
16 南开大学 天津 70.84 13 5星级 中国一流大学
17 四川大学 四川 70.56 15 5星级 中国一流大学
18 吉林大学 吉林 69.74 11 5星级 中国一流大学
19 中国人民大学 北京 69.67 5 6星级 中国顶尖大学
20 中国农业大学 北京 69.52 35 5星级 中国一流大学
21 山东大学 山东 68.82 21 5星级 中国一流大学
22 天津大学 天津 68.05 24 5星级 中国一流大学
23 北京航空航天大学 北京 68.02 26 5星级 中国一流大学
24 兰州大学 甘肃 67.88 36 4星级 中国高水平大学
25 中南大学 湖南 67.80 19 5星级 中国一流大学
26 华东师范大学 上海 67.39 27 5星级 中国一流大学
27 东南大学 江苏 67.18 23 5星级 中国一流大学
28 中国地质大学 湖北 66.95 45 4星级 中国高水平大学
29 华南理工大学 广东 66.81 33 4星级 中国高水平大学
30 北京科技大学 北京 66.77 40 4星级 中国高水平大学
31 湖南大学 湖南 66.57 34 4星级 中国高水平大学
32 大连理工大学 辽宁 66.17 31 4星级 中国高水平大学
33 重庆大学 重庆 65.96 25 5星级 中国一流大学
34 北京理工大学 北京 65.82 29 5星级 中国一流大学
35 北京外国语大学 北京 65.79 - 5星级 中国一流大学
36 电子科技大学 四川 65.58 37 4星级 中国高水平大学
37 对外经济贸易大学 北京 65.38 87 4星级 中国高水平大学
38 西北工业大学 陕西 65.14 32 4星级 中国高水平大学
39 上海大学 上海 64.85 79 3星级 中国知名大学
40 外交学院 北京 64.73 - 5星级 中国一流大学
41 华中农业大学 湖北 64.71 50 4星级 中国高水平大学
42 东北大学 辽宁 64.50 28 5星级 中国一流大学
43 南京师范大学 江苏 64.28 48 4星级 中国高水平大学
44 北京语言大学 北京 64.25 170 4星级 中国高水平大学
45 北京交通大学 北京 64.23 44 4星级 中国高水平大学
46 中国政法大学 北京 64.07 62 5星级 中国一流大学
47 武汉理工大学 湖北 64.05 42 4星级 中国高水平大学
48 中国矿业大学 江苏 64.04 46 4星级 中国高水平大学
49 北京协和医学院 北京 63.96 38 5星级 中国一流大学
49 北京中医药大学 北京 63.96 117 4星级 中国高水平大学
51 西北大学 陕西 63.91 41 4星级 中国高水平大学
52 哈尔滨工程大学 黑龙江 63.82 48 4星级 中国高水平大学
53 西南财经大学 四川 63.70 76 4星级 中国高水平大学
54 华中师范大学 湖北 63.67 30 5星级 中国一流大学
55 东华大学 上海 63.60 78 4星级 中国高水平大学
56 南昌大学 江西 63.47 77 3星级 中国知名大学
57 河海大学 江苏 63.40 72 4星级 中国高水平大学
58 北京邮电大学 北京 63.35 61 4星级 中国高水平大学
59 西安电子科技大学 陕西 63.33 71 4星级 中国高水平大学
60 中国传媒大学 北京 63.30 - 5星级 中国一流大学
61 华东理工大学 上海 63.25 51 4星级 中国高水平大学
62 北京化工大学 北京 63.20 80 4星级 中国高水平大学
63 西北农林科技大学 陕西 63.14 68 4星级 中国高水平大学
64 上海财经大学 上海 63.12 59 5星级 中国一流大学
65 大连医科大学 辽宁 63.09 216 2星级 区域高水平大学
65 新疆师范大学 新疆 63.09 219 2星级 区域高水平大学
67 西南交通大学 四川 63.07 55 4星级 中国高水平大学
68 首都师范大学 北京 63.06 92 3星级 中国知名大学
69 江南大学 江苏 63.02 101 3星级 中国知名大学
70 上海外国语大学 上海 63.01 - 4星级 中国高水平大学
71 郑州大学 河南 62.98 74 3星级 中国知名大学
72 南京航空航天大学 江苏 62.95 64 4星级 中国高水平大学
73 华南农业大学 广东 62.94 89 3星级 中国知名大学
74 东北师范大学 吉林 62.93 39 4星级 中国高水平大学
74 长春理工大学 吉林 62.93 146 3星级 中国知名大学
76 北京工业大学 北京 62.92 91 3星级 中国知名大学
77 浙江师范大学 浙江 62.91 105 3星级 中国知名大学
78 华北电力大学 北京 62.90 88 3星级 中国知名大学
79 广东外语外贸大学 广东 62.88 - 3星级 中国知名大学
80 大连海事大学 辽宁 62.86 149 3星级 中国知名大学
81 内蒙古大学 内蒙古 62.85 108 3星级 中国知名大学
82 云南大学 云南 62.82 63 4星级 中国高水平大学
83 中国石油大学 山东 62.80 67 4星级 中国高水平大学
84 南京理工大学 江苏 62.79 53 4星级 中国高水平大学
84 苏州大学 江苏 62.79 70 3星级 中国知名大学
86 中国海洋大学 山东 62.76 52 4星级 中国高水平大学
87 长安大学 陕西 62.68 43 4星级 中国高水平大学
87 浙江工业大学 浙江 62.68 99 3星级 中国知名大学
89 黑龙江大学 黑龙江 62.64 128 3星级 中国知名大学
89 中南财经政法大学 湖北 62.64 73 5星级 中国一流大学
91 首都医科大学 北京 62.58 97 4星级 中国高水平大学
92 华南师范大学 广东 62.57 75 3星级 中国知名大学
93 北京林业大学 北京 62.55 85 4星级 中国高水平大学
94 昆明理工大学 云南 62.53 118 3星级 中国知名大学
95 天津医科大学 天津 62.51 123 3星级 中国知名大学
96 湖南师范大学 湖南 62.49 68 3星级 中国知名大学
97 重庆医科大学 重庆 62.48 162 3星级 中国知名大学
98 南京农业大学 江苏 62.43 47 4星级 中国高水平大学
98 青岛大学 山东 62.43 163 3星级 中国知名大学
100 西南大学 重庆 62.37 56 4星级 中国高水平大学
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2015中国大学最佳专业排行榜100强  ·中国210所“野鸡大学”完整名单
  ·2015全国各省大学本科毕业生质量排行榜  ·QS2015年世界大学排行榜前200名
  ·2015泰晤士世界大学声誉排行榜  ·2014两岸四地百强大学排名榜单
  ·2015USNews全球最佳大学排名  ·2014年世界大学学术排名
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved