首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
世界大学学术排名前100名
//www.sleezmidgits.com   2014-03-10   澳际教育
排名 学校 国家/地区 国家排名 总分(100%) 指标得分
1 哈佛大学 美国 1 100 100
2 斯坦福大学 美国 2 72.6 40
3 加州大学-伯克利 美国 3 71.3 67.8
4 麻省理工学院 美国 4 71.1 68
5 剑桥大学 英国 1 69.6 79.1
6 加州理工学院 美国 5 62.9 47.8
7 普林斯顿大学 美国 6 61.9 52.9
8 哥伦比亚大学 美国 7 59.8 66.1
9 芝加哥大学 美国 8 57.1 60.9
10 牛津大学 英国 2 55.9 51.8
11 耶鲁大学 美国 9 55.4 47.5
12 加州大学-洛杉基 美国 10 52.9 27.3
13 康乃尔大学 美国 11 50 38.2
14 加州大学-圣地亚哥 美国 12 49.9 20
15 宾夕法尼亚大学 美国 13 49.6 33
16 华盛顿大学-西雅图 美国 14 48.3 22
17 约翰霍普金斯大学 美国 15 46.9 39.3
18 加州大学-旧金山 美国 16 46.2 0
19 威斯康星大学-麦迪逊 美国 17 44.9 32.1
20 瑞士联邦理工学院-苏黎世 瑞士 1 43.5 30.7
21 东京大学 日本 1 43 32.1
21 伦敦大学学院 英国 3 43 29.3
23 密歇根大学-安娜堡 美国 18 42.6 33.4
24 帝国理工学院 英国 4 41.6 15.1
25 伊利诺大学-香槟 美国 19 41.1 31.2
26 京都大学 日本 2 40.8 30.7
27 纽约大学 美国 20 40.5 29.3
28 多伦多大学 加拿大 1 43.3 29.3
29 明尼苏达大学-双城 美国 21 39.7 27.3
30 西北大学(美国) 美国 22 38.9 16
31 杜克大学 美国 23 38.1 16
32 华盛顿大学-圣路易斯 美国 24 37.5 19.3
33 科罗拉多大学-玻尔得 美国 25 37.3 13.1
34 洛克菲勒大学 美国 26 37.1 17.7
35 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 27 35.9 15.1
36 德克萨斯大学-奥斯汀 美国 28 35.4 16.9
37 巴黎第六大学 法国 1 35.3 35.1
38 马里兰大学-大学城 美国 29 34.7 20
39 巴黎第十一大学 法国 2 34.5 31.6
40 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 34.2 16
41 曼彻斯特大学 英国 5 34 19.3
42 哥本哈根大学 丹麦 1 33.8 22.7
43 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 30 33.7 9.3
44 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 32.7 23.3
45 加州大学-欧文 美国 31 32.4 0
46 德克萨斯大学西南医学中心 美国 32 31.4 19.3
47 加州大学-戴维斯 美国 33 31.3 0
47 南加州大学 美国 33 31.3 0
49 范德比尔特大学 美国 35 31 16
50 慕尼黑工业大学 德国 1 30.6 36.3
51 爱丁堡大学 英国 6 30.5 21.4
52 卡内基梅隆大学 美国 36 30.4 33
52 乌得勒支大学 荷兰 1 30.5 24.3
54 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 37 30.2 10.7
54 海德堡大学 德国 2 30.2 14.1
54 墨尔本大学 澳大利亚 1 30.2 17.7
57 普渡大学-西拉法叶 美国 38 30.1 14.1
58 麦吉尔大学 加拿大 3 29.9 31.6
59 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 29.8 33.4
60 苏黎世大学 瑞士 2 29.7 5.3
61 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 美国 39 29.5 10.7
61 慕尼黑大学 德国 3 29.5 26.7
61 匹兹堡大学 美国 39 29.5 19.3
64 布里斯托大学 英国 7 29.2 7.6
65 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 41 29 13.1
66 澳大利亚国立大学 澳大利亚 2 28.9 14.1
67 布朗大学 美国 42 28.8 15.1
67 伦敦国王学院 英国 8 28.8 13.1
69 日内瓦大学 瑞士 3 28.7 22.7
69 奥斯陆大学 丹麦 1 28.7 18.5
71 巴黎高等师范学校 法国 3 28.5 51
71 佛罗里达大学 美国 43 28.5 17.7
73 乌普萨拉大学 瑞典 2 28 18.5
74 莱顿大学 荷兰 2 27.8 18.5
75 波士顿大学 美国 44 27.4 12
76 赫尔辛基大学 芬兰 1 27.2 13.1
77 以色列理工学院 以色列 2 26.6 20.7
78 亚利桑那大学 美国 45 26.5 15.1
79 亚利桑那州立大学-滕比 美国 46 26.1 0
79 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 26.1 43.1
81 奥尔胡斯大学 丹麦 2 26 12
82 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 25.8 25.1
83 巴塞尔大学 瑞士 4 25.6 20
83 诺丁汉大学 英国 9 25.6 12
85 根特大学 比利时 1 25.5 5.3
85 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 47 25.5 10.7
85 大阪大学 日本 3 25.5 9.3
85 昆士兰大学 澳大利亚 3 25.5 13.1
85 犹他大学 美国 47 25.5 0
90 罗切斯特大学 美国 49 25.4 25.6
91 西澳大利亚大学 澳大利亚 4 25 14.1
92 麦克马斯特大学 加拿大 4 24.9 13.1
92 密歇根州立大学 美国 50 24.9 9.3
92 莱斯大学 美国 50 24.9 16.9
92 格罗宁根大学 荷兰 3 24.9 0
92 魏茨曼科技大学 以色列 3 24.9 13.1
97 斯特拉斯堡大学 法国 4 24.7 26.2
97 悉尼大学 澳大利亚 5 24.7 15.1
99 凯斯西保留地大学 美国 52 24.6 31.6
100 弗莱堡大学 德国 4 24.3 19.3

世界大学学术排名:世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)2003年首次发布,至今已连续发布了十年。
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·泰晤士世界大学排行榜前100名   ·QS2013-2014年世界大学排行榜前100名
  ·中国最好的大学排行榜  ·2014中国大学排行榜
  ·2013福布斯500强CEO最多的大学排行榜  ·2012年世界大学声誉排行榜前100强
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved