首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯中国大陆最佳县级城市排行榜
//www.sleezmidgits.com   2013-11-29   福布斯
县级市排名 总排名 城市 级别 省份 人才指数 R1 城市规模指数 R2 消费力指数 R3
1 40 昆山 县级市 江苏 0.4761 60 0.5195 62 0.9579 4
2 47 江阴 县级市 江苏 0.2607 88 0.4928 66 1 1
3 48 常熟 县级市 江苏 0.2966 82 0.3621 84 0.9421 5
4 58 张家港 县级市 江苏 0.3735 75 0.3876 81 0.9877 3
5 63 义乌 县级市 浙江 0.1427 110 0.1571 109 0.9947 2
6 70 太仓 县级市 江苏 0.3419 80 0.1783 104 0.914 7
7 75 慈溪 县级市 浙江 0.0444 126 0.2182 102 0.7386 30
8 86 增城 县级市 广东 0.5983 44 0.1679 106 0.607 53
9 88 宜兴 县级市 江苏 0.1991 101 0.2101 103 0.7263 33
10 89 海宁 县级市 浙江 0.1462 109 0.0348 127 0.8491 11
11 94 余姚 县级市 浙江 0.0863 122 0.0809 121 0.7123 35
12 99 海门 县级市 江苏 0.0915 119 0.0627 125 0.6105 52
13 103 晋江 县级市 福建 0.0521 124 0.2406 101 0.4246 80
14 107 南安 县级市 福建 0.0462 125 0.0708 123 0.5035 72
15 109 瓦房店 县级市 辽宁 0.147 107 0.164 107 0.3614 91
16 112 龙口 县级市 山东 0.3436 79 0.1385 113 0.6404 46
17 113 丹阳 县级市 江苏 0.1521 106 0.1358 114 0.7491 29
18 114 荣成 县级市 山东 0.0889 121 0.0959 118 0.5123 70
19 116 即墨 县级市 山东 0.035 127 0.1033 117 0.5842 57
20 118 诸暨 县级市 浙江 0.0308 128 0.1605 108 0.8404 12
21 119 肥城 县级市 山东 0.135 112 0.0275 128 0.5491 65
22 120 上虞 县级市 浙江 0.0897 120 0.0263 129 0.9404 6
23 121 胶州 县级市 山东 0.1077 117 0.0859 120 0.714 34
24 122 胶南 县级市 山东 0.265 87 0.0638 124 0.5667 62
25 123 文登 县级市 山东 0.147 107 0.0019 130 0.3965 87
26 124 温岭 县级市 浙江 0 131 0.1033 116 0.6158 51
27 125 滕州 县级市 山东 0.112 116 0.1478 112 0.3035 97
28 126 乐清 县级市 浙江 0.1137 115 0.0743 122 0.693 40
29 127 福清 县级市 福建 0.0923 118 0.0545 126 0.5596 63
30 128 遵化 县级市 河北 0.0248 129 0 131 0.3807 89
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2013福布斯全球最具价值品牌百强排行榜  ·2013福布斯500强CEO最多的大学排行榜
  ·2013福布斯美国最佳商学院排行榜  ·2013福布斯中国最佳私募基金排行榜
  ·2013福布斯中国最佳私募基金经理排行榜  ·2013福布斯中国慈善基金排行榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved