首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯美国最佳商学院排行榜
//www.sleezmidgits.com   2013-11-01   福布斯
排名 学校 所在地 毕业五年内总收益(美元) 收回投资时间(年) 进修MBA前年薪(美元) 2012年年薪(万美元) 学费(万美元) GMAT平均分
1 斯坦福大学商学院/Stanford 加州斯坦福 99,700 4.1 80,000 221,000 117,960 740
2 芝加哥大学布斯学院/Chicago: Booth 伊利诺伊州芝加哥 92,600 3.7 76,000 200,000 116,969 720
3 哈佛大学商学院/Harvard 马萨诸塞州剑桥市 79,600 4 80,000 205,000 126,576 730
4 宾夕法尼亚大学沃顿商学院/Pennsylvania: Wharton 宾夕法尼亚州费城 74,400 4 80,000 205,000 116,762 720
5 西北大学凯洛格管理学院/Northwestern: Kellogg 伊利诺伊州埃文斯顿 73,100 3.8 73,000 176,000 116,085 710
6 达特茅斯学院塔克商学院/Dartmouth: Tuck 新罕布什尔州汉诺威市 71,000 3.9 72,000 189,000 121,080 720
7 哥伦比亚大学商学院/Columbia 纽约州纽约市 70,200 3.9 74,000 192,000 124,198 715
8 杜克大学福库商学院/Duke: Fuqua 北卡罗来纳州达勒姆市 69,800 3.7 63,000 152,000 112,307 695
9 康奈尔大学约翰森学院/Cornell: Johnson 纽约州伊萨卡市 68,100 3.8 59,000 155,000 117,790 700
10 密歇根大学罗斯商学院/Michigan: Ross 密歇根州安娜堡市 68,000 3.7 61,000 153,000 112,588 710
11 北卡罗来纳大学凯南-弗拉格勒商学院/UNC: Kenan-Flagler 北卡罗来纳州教堂山市 67,100 3.7 60,000 141,000 105,678 700
12 麻省理工斯隆管理学院/MIT: Sloan 马萨诸塞州剑桥市 66,600 4 70,000 185,000 119,640 710
13 加州大学洛杉矶分校安德森商学院/UCLA: Anderson 加州洛杉矶市 66,100 3.8 65,000 165,000 111,638 710
14 加州大学伯克利分校哈斯商学院/UC Berkeley: Haas 加州伯克利市 65,400 4 71,000 175,000 107,928 715
15 弗吉尼亚大学达顿商学院/Virginia: Darden 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 64,700 3.8 67,000 158,000 112,800 710
16 卡内基梅隆大学泰珀商学院/Carnegie Mellon: Tepper 宾州匹兹堡市 64,300 3.7 60,000 135,000 111,600 700
17 杨百翰大学麦里特商学院/Brigham Young: Marriott 犹他州普罗沃 64,100 3.2 50,000 109,000 44,460 670
18 耶鲁大学商学院/Yale 康涅狄格州纽黑文市 62,100 3.8 54,000 144,000 115,735 720
19 印第安那大学凯利商学院/Indiana: Kelley 印第安纳州布卢明顿 62,000 3.4 50,000 120,000 91,088 680
20 爱荷华大学蒂皮商学院/Iowa: Tippie 爱荷华州爱荷华市 60,800 3.4 46,000 118,000 72,988 660
21 得克萨斯大学奥斯汀分校迈克库姆斯商学院/Texas-Austin: McCombs 得克萨斯州奥斯汀 60,500 3.8 65,000 150,000 98,364 700
22 密歇根州立大学布罗德商学院/Michigan State: Broad 密歇根州东兰辛市 59,700 3.3 45,000 105,000 84,663 645
23 纽约大学斯特恩商学院/NYU: Stern 纽约州纽约市 58,500 3.9 60,000 165,000 115,021 710
24 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院/Emory: Goizueta 乔治亚州亚特兰大市 57,500 3.7 60,000 140,000 91,648 670
25 明尼苏达大学卡尔森管理学院/Minnesota: Carlson 明尼苏达州明尼阿波利斯市 56,700 3.4 52,000 121,000 98,209 690
26 宾夕法尼亚州立大学斯密而商学院/Penn State: Smeal 宾州大学园区 55,900 3.5 50,000 113,000 72,938 650
27 华盛顿大学福斯特商学院/Washington: Foster 华盛顿州西雅图市 55,100 3.7 50,000 119,000 82,518 670
28 普度大学克兰纳特商学院/Purdue: Krannert 印第安纳州西拉法页市 54,600 3.7 50,000 125,000 83,214 650
29 圣母大学门多萨商学院/Notre Dame: Mendoza 印地安那州圣玛丽 54,400 3.6 50,000 115,000 90,240 700
30 德州农工大学梅斯商学院/Texas A&M: Mays 得克萨斯州克利吉镇 52,500 3.7 55,000 124,000 54,154 660
31 南方卫理公会大学考克斯商学院/SMU: Cox 得克萨斯州达拉斯 52,300 3.7 48,000 118,000 95,246 640
32 威斯康辛-麦迪逊大学商学院/Wisconsin-Madison 威斯康星州麦迪逊市 52,200 3.7 59,000 130,000 60,441 675
33 乔治敦大学麦克多诺商学院/Georgetown: McDonough 华盛顿特区 51,000 4 56,000 150,000 105,389 680
34 华盛顿大学圣路易斯分校奥林商学院/Washington U-St. Louis: Olin 密苏里州圣路易斯 50,700 3.9 50,000 125,000 99,000 700
35 乔治亚理工学院施勒商学院/Georgia Tech: Scheller 乔治亚州亚特兰大市 50,200 3.7 56,000 122,000 78,350 678
36 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院/Ohio State: Fisher 俄亥俄州哥伦布 49,700 3.7 50,000 116,000 93,036 680
37 南加州大学马歇尔商学院/USC: Marshall 加州洛杉矶市 49,500 4 56,000 135,000 103,100 700
38 罗切斯特大学西蒙商学院/Rochester: Simon 纽约州罗切斯特市 49,300 3.8 45,000 115,000 96,014 685
39 范德比尔特大学欧文管理学院/Vanderbilt: Owen 田纳西州纳什维尔市 48,800 4 56,000 138,000 92,373 690
40 纽约州立大学布法罗分校商学院/Buffalo 纽约州布法罗市 48,600 3.2 32,000 74,000 44,827 620
41 莱斯大学琼斯商学院/Rice: Jones 得州休斯敦市 48,400 3.9 55,000 131,000 98,306 680
42 马里兰大学史密斯商学院/Maryland: Smith 马里兰州学院市 48,300 3.9 56,000 123,000 94,896 650
43 维克森林大学商学院/Wake Forest 北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆市 48,200 3.8 52,000 112,000 83,074 660
44 波士顿大学商学院/Boston U 马萨诸塞州波士顿市 47,000 3.8 50,000 115,000 87,614 690
45 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校商学院/Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊州香槟市 46,500 3.8 43,000 112,000 67,122 660
46 康涅狄格大学商学院/Connecticut 康涅狄格州曼斯菲尔德 45,900 3.8 40,000 107,000 62,020 650
47 威廉与玛丽学院梅森商学院/William & Mary: Mason 弗吉尼亚州威廉斯堡 44,400 3.9 43,000 114,000 81,904 610
48 匹兹堡大学凯兹商学院/Pittsburgh: Katz 宾州匹兹堡市 41,400 3.8 35,000 92,000 57,712 606
49 乔治亚大学泰瑞商学院/Georgia: Terry 乔治亚州雅典市 40,100 3.9 43,000 100,000 64,444 640
50 加州大学戴维斯分校商学院/UC Davis 加州戴维斯市 38,200 4 49,000 125,000 97,382 680
51 波士顿学院卡罗尔管理学院/Boston College: Carroll 马萨诸塞州栗山市 37,900 4 52,000 115,000 78,786 680
52 罗林斯学院克鲁莫尔商学院/Rollins: Crummer 佛罗里达州冬季公园市 37,100 4.5 25,000 68,000 66,140 589
53 南卡罗莱纳大学摩尔商学院/South Carolina: Moore 南卡罗来纳州哥伦比亚市 36,900 3.9 47,000 109,000 49,643 620
54 杜兰大学弗里曼商学院/Tulane: Freeman 路易斯安那州新奥尔良市 35,500 4.1 46,000 115,000 102,774 640
55 东北大学达莫尔麦金商学院/Northeastern: D'Amore-McKim 马萨诸塞州波士顿市 34,500 4.1 39,000 106,000 83,168 640
56 阿拉巴马大学曼德森商学院/Alabama: Manderson 阿拉巴马州塔斯卡卢萨市 33,700 3.9 37,000 93,000 53,560 642
57 亚利桑那大学艾勒管理学院/Arizona: Eller 亚利桑那州州图森市 32,800 4.1 39,000 108,000 78,446 630
58 密苏里大学特鲁拉斯科商学院/Missouri: Trulaske 密苏里州哥伦比亚市 28,700 3.9 33,000 78,000 48,171 650
59 天普大学福克斯商学院/Temple: Fox 宾夕法尼亚州费城 25,700 4.2 44,000 97,000 71,428 645
60 亚利桑那州立大学凯瑞商学院/Arizona State: Carey 亚利桑那州坦佩 24,800 4.2 42,000 98,000 76,132 680
61 加州大学欧文分校梅拉吉商学院/UC Irvine: Merage 加州欧文市 24,500 4.3 48,000 111,000 94,252 660
62 凯斯西储大学魏德海管理学院/Case Western: Weatherhead 俄亥俄州克利夫兰 24,200 4.3 38,000 94,000 91,280 640
63 佛罗里达大学哈克商学院/Florida: Hough 佛罗里达州甘斯维尔市 23,500 4.2 54,000 104,000 60,966 678
64 圣迭戈州立大学商学院/San Diego State 加州圣迭戈 22,100 4.2 37,000 100,000 45,924 570
65 犹他大学埃克尔斯商学院/Utah: Eccles 犹他州盐湖城 18,500 4.3 36,000 78,000 41,738 600
66 纽约市立大学柏鲁克分校杰克林商学院/CUNY Baruch: Zicklin 纽约州纽约市 13,600 4.5 50,000 104,000 58,208 640
67 路易斯安那州立大学奥尔索商学院/Louisiana State: Ourso 路易斯安那州巴吞鲁日市 9,600 4.6 30,000 82,000 58,570 620
68 迈阿密大学商学院/Miami 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 5,000 4.8 39,000 85,000 87,784 630
69 佩珀代因大学格拉兹道商管学院/Pepperdine: Graziadio 加州洛杉矶市 4,400 4.9 40,000 96,000 86,290 640
70 科罗拉多大学利兹商学院/Colorado: Leeds 科罗拉多州博尔德 1,900 4.9 52,000 113,000 63,296 630
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2013福布斯中国最佳私募基金排行榜  ·2013福布斯中国最佳私募基金经理排行榜
  ·2013福布斯中国慈善基金排行榜  ·2013福布斯全球权势人物排行榜
  ·2013福布斯中国最富有的十大县级市排行榜  ·2013福布斯全球权势女性榜
  ·2013福布斯中国名人榜  ·2013福布斯华人富豪榜
  ·福布斯2012亚洲商界权势女性榜  ·2011美国最佳商学院排行榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved