首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯全球100名人榜
//www.sleezmidgits.com   2013-07-11   福布斯
总排名 姓名 薪酬(单位:万美元) 收入排名 电视/广播排名 报纸排名 市场营销力排名 社交网络排名
1 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey 7,700 14 2 10 25 19
2 Lady Gaga 8,000 9 7 2 65 3
3 史蒂芬·斯皮尔伯格/Steven Spielberg 10,000 2 12 6 4 89
4 碧昂斯·诺里斯/Beyonce Knowles 5,300 33 1 5 25 5
5 麦当娜/Madonna 12,500 1 13 25 73 22
6 泰勒·斯威夫特/Taylor Swift 5,500 29 9 11 41 7
7 邦·乔维/Bon Jovi 7,900 11 35 47 25 17
8 罗杰·费德勒/Roger Federer 7,100 17 45 7 41 33
9 贾斯汀·比伯/Justin Bieber 5,800 27 4 4 96 1
10 艾伦·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres 5,600 28 31 46 19 9
11 休·杰克曼/Hugh Jackman 5,500 29 32 27 14 32
12 詹妮弗·洛佩兹/Jennifer Lopez 4,500 42 21 15 21 14
13 蕾哈娜/Rihanna 4,300 44 10 1 60 2
14 酷玩乐队/Coldplay 6,400 20 50 37 41 11
15 泰格·伍兹/Tiger Woods 7,800 12 19 9 86 47
16 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 6,000 25 22 17 76 20
17 西蒙·考威尔/Simon Cowell 9,500 3 56 31 68 43
18 凯蒂·佩里/Katy Perry 3,900 51 23 16 32 4
19 大卫·贝克汉姆/David Beckham 4,700 39 40 26 39 16
20 小罗伯特·唐尼/Robert Downey Jr 7,500 15 64 54 4 68
21 莱昂纳多·迪卡普里奥/Leonardo DiCaprio 3,900 51 33 24 4 35
22 泰勒·派瑞/Tyler Perry 7,800 12 51 67 50 34
23 查宁·塔图姆/Channing Tatum 6,000 25 54 41 36 40
24 科比·布莱恩特/Kobe Bryant 6,200 23 43 36 75 23
25 德韦恩·约翰逊(巨石强森)/Dwayne Johnson 4,600 40 60 49 4 27
26 瑞恩·西克雷斯特/Ryan Seacrest 6,100 24 34 71 50 29
27 汤姆·克鲁斯/Tom Cruise 3,500 56 5 3 56 39
28 马克·沃尔伯格/Mark Wahlberg 5,200 35 58 48 4 53
29 塞思·麦克法兰/Seth MacFarlane 5,500 29 37 55 37 54
30 唐纳德·特朗普/Donald Trump 6,300 21 18 38 95 59
31 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo 4,400 43 47 8 92 6
32 Jay-Z 4,200 45 3 14 71 66
33 菲尔·麦格劳博士/Dr. Phil Mcgraw 7,200 16 39 62 68 64
34 格伦·贝克/Glenn Beck 9,000 7 26 87 90 62
35 威尔·史密斯/Will Smith 2,300 73 44 33 1 12
36 本·阿弗莱克/Ben Affleck 2,500 69 8 12 4 78
37 拉什·林堡/Rush Limbaugh 6,600 18 16 66 87 71
38 大卫·莱特曼/David Letterman 4,200 45 17 35 41 77
39 莱昂内尔·梅西/Lionel Messi 4,100 48 49 19 88 10
40 亚当·桑德勒/Adam Sandler 3,700 55 74 57 4 13
41 安吉丽娜·朱莉/Angelina Jolie 3,300 59 14 20 32 76
42 E.L.詹姆斯/E.L. James 9,500 3 68 51 100 79
43 托比·凯斯/Toby Keith 6,500 19 75 83 54 45
44 詹姆斯·帕特森/James Patterson 9,100 6 89 70 78 57
45 霍华德·斯特恩/Howard Stern 9,500 3 52 95 93 73
46 凯莉·安德伍德/Carrie Underwood 3,100 61 56 64 14 28
47 肯尼·切斯尼/Kenny Chesney 5,300 33 64 92 41 41
48 尤塞恩·博尔特/Usain Bolt 2,400 71 29 22 60 26
49 詹妮弗·劳伦斯/Jennifer Lawrence 2,600 67 20 21 32 88
50 德鲁·布里斯/Drew Brees 5,100 36 79 69 41 61
51 拉斐尔·纳达尔/Rafael Nadal 2,600 67 63 18 67 25
52 菲尔·米克尔森/Phil Mickelson 4,900 38 77 44 50 81
53 阿什顿·库彻/Ashton Kutcher 2,400 71 41 60 54 18
54 索菲娅·维加拉/Sofia Vergara 3,000 62 52 73 25 50
55 彼得·杰克逊/Peter Jackson 5,000 37 66 30 78 94
56 塞蕾娜·威廉姆斯(小威廉姆斯)/Serena Williams 2,000 75 48 23 47 52
57 乔恩·斯图尔特/Jon Stewart 1,600 79 11 59 39 51
58 杰里·布鲁克海默/Jerry Bruckheimer 8,000 9 89 100 73 85
59 坎耶·维斯特/Kanye West 2,000 75 25 29 99 21
60 杰里·宋飞/Jerry Seinfeld 3,200 60 61 91 21 44
61 迈克尔?贝/Michael Bay 8,200 8 84 84 97 94
62 玛丽亚·莎拉波娃/Maria Sharapova 2,900 66 72 34 65 36
63 德瑞博士/Dr. Dre 4,000 49 85 82 64 30
64 珍妮弗·安妮斯顿/Jennifer Aniston 2,000 75 36 58 1 97
65 汤姆·布兰迪/Tom Brady 3,800 53 69 56 57 69
66 金·卡戴珊/Kim Kardashian 1,000 91 15 28 98 15
67 查理·辛/Charlie Sheen 1,000 91 28 45 60 31
68 加尔文·哈里斯/Calvin Harris 4,600 40 95 79 90 37
69 瑞秋·雷/Rachael Ray 3,000 62 81 93 21 48
70 克里斯汀·斯图尔特/Kristen Stewart 2,200 74 37 13 83 80
71 格温妮丝·帕特洛/Gwyneth Paltrow 1,000 91 46 40 14 70
72 肖恩·哈尼蒂/Sean Hannity 3,000 62 6 86 84 72
73 梅丽尔·斯特里普/Meryl Streep 700 97 27 32 4 92
74 大卫·古埃塔/David Guetta 3,000 62 99 68 76 8
75 斯蒂芬·金/Stephen King 2,000 75 80 63 25 55
76 克里斯托弗·诺兰/Christopher Nolan 4,000 49 76 42 81 94
77 戈登·拉姆塞/Gordon Ramsay 3,800 53 97 65 58 67
78 曼尼·帕奎奥/Manny Pacquiao 3,400 57 82 81 60 56
79 蒂娜·费/Tina Fey 1,000 91 30 61 19 81
80 马克·伯奈特/Mark Burnett 6,300 21 100 99 89 91
81 吉赛尔·邦辰/Gisele Bundchen 4,200 45 85 88 80 65
82 J.K.罗琳/J.K. Rowling 1,300 88 59 50 37 58
83 亚历克·鲍德温/Alec Baldwin 800 96 24 39 47 75
84 艾玛·斯通/Emma Stone 1,600 79 67 43 25 97
85 查理兹·塞隆/Charlize Theron 1,500 83 69 53 14 87
86 尼尔·帕特里克·哈里斯/Neil Patrick Harris 1,500 83 78 94 4 49
87 苏珊·柯林斯/Suzanne Collins 5,500 29 97 89 94 93
88 佛洛依德·梅威瑟/Floyd Mayweather 3,400 57 92 90 85 42
89 米拉·库妮丝/Mila Kunis 1,100 90 61 52 14 97
90 桑德拉·布洛克/Sandra Bullock 1,400 86 69 75 1 97
91 丹妮卡·帕特里克/Danica Patrick 1,500 83 55 74 53 74
92 艾米·波勒/Amy Poehler 700 97 42 72 32 81
93 乔治·洛佩兹/George Lopez 1,200 89 94 98 21 38
94 雷·罗马诺/Ray Romano 1,600 79 89 96 4 90
95 凯文·哈特/Kevin Hart 1,400 86 92 97 58 24
96 佐伊·丹斯切尔/Zooey Deschanel 600 100 88 77 25 46
97 路易斯·C.K./Louis C.K. 1,600 79 82 84 68 63
98 梅丽莎·麦卡锡/Melissa McCarthy 1,000 91 72 76 47 81
99 乔斯·韦登/Joss Whedon 2,500 69 95 80 82 86
100 米兰达·可儿/Miranda Kerr 700 97 87 78 71 60
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved