首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2012高尔夫选手积分世界排行榜
//www.sleezmidgits.com   2013-03-19   新浪竞技
排名 上期排名 姓名 得分 总分 失分
1 1 Rory McIlroy 13.61 639.72 -345.86
2 2 卢克-唐纳德 8.96 457.13 -430.10
3 3 泰格-伍兹 8.78 351.24 -162.31
4 4 贾斯汀-罗斯 6.60 343.36 -200.30
5 7 亚当-斯科特 6.42 269.50 -203.83
6 5 路易-乌修仁 6.29 326.88 -171.40
7 6 李-维斯特伍德 6.26 325.45 -308.87
8 8 巴巴-沃生 5.49 269.09 -203.92
9 9 詹森杜夫纳 5.46 278.44 -150.16
10 10 布兰德-斯勒德克尔 5.41 281.09 -153.44
11 11 韦伯-辛普森 5.34 267.06 -206.92
12 12 Keegan Bradley 5.16 268.34 -148.37
13 13 伊安-保尔特 5.12 260.99 -165.32
14 23 Charl Schwartzel 5.04 262.01 -213.87
15 14 格拉美-麦克道维尔 4.93 256.54 -237.47
16 20 塞尔吉奥-加西亚 4.89 239.60 -140.47
17 15 菲尔-米克尔森 4.87 238.71 -204.40
18 16 斯蒂夫-史翠克 4.85 198.89 -196.28
19 18 皮特-汉森 4.71 244.83 -142.20
20 17 尼克-沃特尼 4.70 244.32 -194.39
本榜单发布时间(2012-12-18)
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved