首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2012福布斯中国大陆旅游业最发达的城市
//www.sleezmidgits.com   2012-12-14   福布斯
排名 城市 省份 入境旅游人数分值 入境旅游人数排名
1 北京 北京 0.4707 4
2 上海 上海 0.6609 3
3 广州 广东 0.7846 2
4 重庆 重庆 0.1259 14
5 杭州 浙江 0.2638 6
6 深圳 广东 1 1
7 苏州 江苏 0.1964 8
8 天津 天津 0.1599 9
9 南京 江苏 0.1272 13
10 武汉 湖北 0.083 22
11 宁波 浙江 0.0911 20
12 无锡 江苏 0.0738 24
13 大连 辽宁 0.0918 19
14 成都 四川 0.0686 27
15 沈阳 辽宁 0.0561 33
16 郑州 河南 0.0346 44
17 青岛 山东 0.1083 16
18 西安 陕西 0.0787 23
19 洛阳 河南 0.043 39
20 长沙 湖南 0.0625 29
21 厦门 福建 0.1475 11
22 哈尔滨 黑龙江 0.026 53
23 桂林 广西 0.1446 12
24 珠海 广东 0.3248 5
25 烟台 山东 0.0452 38
26 昆明 云南 0.0852 21
27 黄山 安徽 0.1003 18
28 温州 浙江 0.0373 42
29 长春 吉林 0.024 56
30 绍兴 浙江 0.0495 36
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved