首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2012福布斯中国慈善基金榜
//www.sleezmidgits.com   2012-12-12   福布斯
排名 基金会名称 2011年收入(万元) 2011年公益支出(万元) 各项信息披露得分
1 上海真爱梦想公益基金会 3091 1790 97
2 友成企业家扶贫基金会 4012 3290 95
3 广东省青少年发展基金会 4766 3241 93
4 中国红十字基金会 16668 30909 92
5 深圳壹基金公益基金会 10813 6847 91
5 中国青少年发展基金会 25893 26593 91
5 中华少年儿童慈善救助基金会 8600 5630 91
8 南都公益基金会 1938 2705 90
8 中国扶贫基金会 23946 26243 90
8 中国人口福利基金会 8333 6271 90
11 湖南省青少年发展基金会 4695 3312 89
11 中国光华科技基金会 56666 54590 89
13 上海市慈善基金会 73479 55495 88
14 爱佑慈善基金会 6974 5589 87
14 北京万通公益基金会 401 783 87
14 广东省妇女儿童基金会 4209 2515 87
17 中华社会救助基金会 3157 2576 86
18 中国儿童少年基金会 33866 25058 84
19 爱德基金会 8979 7961 83
19 北京光华慈善基金会 315 367 83
19 中国宋庆龄基金会 16983 16777 83
22 上海市安济医疗救助基金会 414 494 82
23 心平公益基金会 1962 2258 80
24 浙江省新华爱心教育基金会 4546 4378 79
25 腾讯公益慈善基金会 10803 6446 78
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved