首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2012年一季度中国各城市GDP排名
//www.sleezmidgits.com   2012-09-26   天天排行网

城市 省份 区域 2012年第一季度GDP(亿元) 增长(% 比去年同期)

  1. 上海 上海 华东 4593.85 7
  2. 北京 北京 华北 3761.5 7
  3. 广州 广东 华南 2856.25 7.3
  4. 苏州 江苏 华东 2589.92 9.1
  5. 天津 天津 华北 2582.6 14.7
  6. 重庆 重庆 西南 2523.87 14.4
  7. 深圳 广东 华南 2507.37 5.8
  8. 成都 四川 西南 1775.12 13.6
  9. 武汉 湖北 华中 1771.18 12.7
  10. 无锡 江苏 华东 1595.92 9
  11. 杭州 浙江 华东 1515.78 7.2
  12. 大连 辽宁 东北 1472.1 11.3
  13. 南京 江苏 华东 1470.62 10.1
  14. 青岛 山东 华东 1449.44 9.1
  15. 佛山 广东 华南 1441.17 5.6
  16. 沈阳 辽宁 东北 1438.3 11
  17. 宁波 浙江 华东 1290.2 7
  18. 郑州 河南 华中 1249.3 13.5
  19. 长沙 湖南 华中 1247.22 10.8
  20. 烟台 山东 华东 1207.49 10.1
  21. 唐山 河北 华北 1201.56 10
  22. 东莞 广东 华南 1014.51 1.3
  23. 济南 山东 华东 989.4 7.5
  24. 南通 江苏 华东 964.5 10.9
  25. 合肥 安徽 华东 860.9 13.2
  26. 常州 江苏 华东 844.64 10.1
  27. 潍坊 山东 华东 828.39 9.1
  28. 石家庄 河北 华北 823.2 10.1
  29. 徐州 江苏 华东 822.42 13.4
  30. 淄博 山东 华东 819.33 9.8
  31. 泉州 福建 华东 809.33 12
  32. 西安 陕西 西北 804.91 11.1
  33. 大庆 黑龙江 东北 799 11.3
  34. 长春 吉林 东北 798.97 12
  35. 盐城 江苏 华东 764.5 12
  36. 绍兴 浙江 华东 730.17 8.7
  37. 哈尔滨 黑龙江 东北 721.7 7.8
  38. 东营 山东 华东 720.73 12
  39. 温州 浙江 华东 673.24 10.3
  40. 济宁 山东 华东 669.79 9.2
  41. 鄂尔多斯 内蒙古 华北 653.64 13.2
  42. 福州 福建 华东 647.15 11
  43. 包头 内蒙古 华北 633.8 12.6
  44. 洛阳 河南 华中 629.79 9.7
  45. 扬州 江苏 华东 616.44 11.5
  46. 南昌 江西 华中 613.25 12.2
  47. 镇江 江苏 华东 608.58 12.3
  48. 临沂 山东 华东 605.6 12.2
  49. 昆明 云南 西南 604.88 11.2
  50. 邯郸 河北 华北 589.6 11
  51. 台州 浙江 华东 589.57 5.6
  52. 嘉兴 浙江 华东 571.61 5.5
  53. 金华 浙江 华东 556.65 8.7
  54. 中山 广东 华南 525.53 9.3
  55. 泰安 山东 华东 523.14 9.1
  56. 鞍山 辽宁 东北 523.14 9.1
  57. 威海 山东 华东 517.36 8.8
  58. 南宁 广西 华南 510.25 13.1
  59. 厦门 福建 华东 486.91 11
  60. 太原 山西 华北 480.14 9.1
  61. 惠州 广东 华南 477.2 11.7
  62. 宜昌 湖北 华中 471.92 14.1
  63. 岳阳 湖南 华中 430.01 12.8
  64. 吉林 吉林 东北 428.7 16.3
  65. 江门 广东 华南 420.39 6.7
  66. 呼和浩特 内蒙古 华北 409.91 3.1
  67. 常德 湖南 华中 406 12
  68. 柳州 广西 华南 401.28 8.6
  69. 淮安 江苏 华东 393.49 13.1
  70. 湛江 广东 华南 386.31 5.8
  71. 乌鲁木齐 新疆 西北 362.6 11.1
  72. 芜湖 安徽 华东 354.43 13.6
  73. 兰州 甘肃 西北 333.21 14.3
  74. 株洲 湖南 华中 332.89 10.9
  75. 湖州 浙江 华东 324.2 8.6
  76. 连云港 江苏 华东 322.14 12.2
  77. 绵阳 四川 西南 317.02 14.2
  78. 汕头 广东 华南 309.73 5.4
  79. 珠海 广东 华南 302.47 4.1
  80. 贵阳 贵州 西南 300.46 16.2
  81. 马鞍山 安徽 华东 260 9.2
  82. 锦州 辽宁 东北 255.5 11.4
  83. 莆田 福建 华东 242.95 12.5
  84. 秦皇岛 河北 华北 207.2 9
  85. 克拉玛依 新疆 西北 199.97 5.1
  86. 慈溪 浙江 华东 185.66 9.6
  87. 海口 海南 华南 184.82 8
  88. 义乌 浙江 华东 168.3 8.6
  89. 舟山 浙江 华东 160.72 9.5
  90. 海门 江苏 华东 144.79 11.2
  91. 乐清 浙江 华东 122.23 3
  92. 南安 福建 华东 117.85 14
  93. 海宁 浙江 华东 105.06 2.8
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved