首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
人大版2012年中国大学50强排行榜
//www.sleezmidgits.com   2012-05-31  
排名 学校名称 总分 核心竞争力得分 社会影响力得分 2011排名 差异
学科建设 科研论文 高考招生 网络知名度 留学生
全国学科排名 国家重点学科
1 北京大学 98.83 100.00 100.00 100.00 99.33 97.35 83.28 1 0
2 清华大学 95.85 98.77 95.12 91.35 100.00 100.00 83.29 2 0
3 复旦大学 89.77 72.35 94.86 88.66 93.27 77.84 89.40 3 0
4 中国人民大学 86.22 80.25 89.70 78.89 92.53 79.13 75.88 4 0
5 浙江大学 85.01 73.83 81.96 97.09 87.57 71.93 75.17 5 0
6 南京大学 83.82 69.63 85.38 87.19 89.53 66.56 72.43 6 0
7 上海交通大学 82.72 70.37 77.01 87.84 92.72 67.47 76.57 8 1
8 中国科学技术大学 82.32 67.90 82.82 83.55 92.84 62.18 60.40 7 -1
9 北京师范大学 80.31 70.37 79.89 84.98 83.98 67.97 74.47 9 0
10 南开大学 78.47 66.42 76.64 79.84 86.77 66.52 70.17 10 0
11 北京航空航天大学 77.72 64.69 85.81 67.70 84.86 62.87 67.33 11 0
12 哈尔滨工业大学 77.55 61.98 84.66 73.33 82.95 62.47 65.62 12 0
13 西安交通大学 76.49 69.14 74.90 76.36 84.39 63.05 67.26 13 0
14 武汉大学 76.37 70.12 74.28 77.19 81.39 72.86 71.50 14 0
15 天津大学 75.50 67.65 76.39 71.95 83.89 62.73 62.53 15 0
16 中山大学 75.23 62.72 72.23 79.21 81.99 68.16 68.86 16 0
17 华中科技大学 74.61 62.96 71.73 77.73 80.44 71.67 70.72 17 0
18 厦门大学 74.49 61.73 73.76 73.67 82.47 66.24 68.00 18 0
19 同济大学 73.97 64.69 68.74 68.57 86.86 65.38 76.80 19 0
20 中国农业大学 73.73 77.04 76.42 73.68 73.53 64.74 61.36 20 0
21 四川大学 73.18 63.95 72.71 80.11 74.72 65.87 64.79 21 0
22 东南大学 72.92 64.69 70.92 72.15 80.72 62.86 67.64 22 0
23 中南大学 72.06 66.17 73.95 73.20 73.96 62.49 66.02 23 0
24 华东师范大学 71.79 62.96 68.31 75.24 77.75 64.39 68.15 27 3
25 山东大学 71.58 60.00 67.69 76.14 77.65 65.30 69.57 26 1
26 大连理工大学 71.37 60.99 69.06 74.45 77.95 63.69 61.83 25 -1
27 北京理工大学 71.14 62.47 68.76 66.48 82.21 62.44 63.70 24 -3
28 中央财经大学 70.75 60.49 61.64 67.31 87.33 66.54 64.42 30 2
29 上海财经大学 70.72 60.49 62.88 66.96 85.95 61.74 70.85 31 2
30 吉林大学 70.61 61.23 70.08 73.58 73.19 63.30 72.50 29 -1
31 西北工业大学 70.18 61.73 71.32 67.50 76.51 60.91 62.32 32 1
32 北京科技大学 70.13 66.67 67.96 66.63 77.64 62.24 66.96 28 -4
33 对外经济贸易大学 69.65 60.00 60.16 64.53 86.89 61.44 71.18 33 0
34 湖南大学 69.28 60.00 69.73 70.42 73.44 61.86 63.09 34 0
35 北京交通大学 69.28 62.96 66.14 66.09 78.87 61.46 63.83 35 0
36 北京外国语大学 68.80 61.23 60.33 62.03 85.54 61.14 69.05 37 1
37 华南理工大学 68.79 62.96 64.88 69.31 75.80 63.35 65.27 36 -1
38 南京航空航天大学 68.59 60.49 66.42 66.63 76.47 60.87 66.19 40 2
39 北京邮电大学 68.55 60.99 60.82 64.04 83.73 64.04 61.46 42 3
40 重庆大学 68.42 60.00 68.69 67.86 73.05 62.84 63.71 43 3
41 中国政法大学 68.42 61.23 61.48 64.02 81.87 66.30 63.42 39 -2
42 南京理工大学 68.30 62.47 69.95 64.69 73.45 60.54 61.40 44 2
43 华东理工大学 67.99 61.73 64.57 69.77 74.02 61.23 64.47 41 -2
44 电子科技大学 67.83 61.23 67.06 67.38 73.41 61.41 60.46 45 1
45 中国海洋大学 67.78 64.94 66.66 65.95 72.70 61.67 64.20 38 -7
46 上海外国语大学 67.59 60.00 60.16 62.55 81.38 60.73 71.59 46 0
47 西南财经大学 67.47 60.00 64.43 63.48 77.77 61.53 60.76 52 5
48 东北大学 67.27 61.73 68.98 65.61 70.51 60.85 61.73 50 2
49 北京语言大学 67.22 60.00 60.00 61.63 76.14 60.94 100.00 48 -1
50 北京林业大学 67.12 62.96 70.93 62.51 69.76 61.64 60.60 51 1

  本榜单由中国人民大学高等教育研究中心于2012年5月发布,北大夺冠。该榜单的考察对象范围为部分国家部(院)属高校,目的是为了考察中国高水平大学的综合实力、核心竞争力及结构效益,为我国高水平大学科学发展提供依据,为大众理性看待中国高等教育和中国高校提供参考,为考生填报高考志愿提供帮助。
  该榜单发布五年来,北大一直排名第一,排名前十的大学也高度稳定。但对近5年来各项统计指标进行分析后发现,近年来高招中实行的平行志愿效果日益凸显:排名靠前的高校平均分提高,最高分与最低分差距缩小;部分有特色、分数排名中段的高校,相较于平行志愿政策前分数波动反而更大;而多数排名靠后的学校平均分差呈现缩小的态势。

   北大蝉联 

   五年来,北大一直排名第一。整体来看,与去年相比,今年排在前50名的大学大致稳定。排名前10位的大学中,只有上海交通大学和中国科学技术大学名次交换,其他8名都保持不变。排名前50的大学中,大部分学校名次波动都在3名之内,下降最多的是中国海洋大学,下降了7位。   对此,课题组成员沈健解释,“我们考查的是中国最优秀的大学,因此课题组在衡量一所大学的学科实力时,不仅考查数量性指标,也会考查结构性指标。在衡量大学结构性指标时,我们会考查该校国家重点学科在其博士点学科中的比例,因此博士点的增加意味着其分母的加大,这是今年有些学校位次变化的主要原因之一。”

  清华特点

   在高招排行榜上,清华位于榜首。文理科分开来看,依旧延续了北大文科分数最高、清华理科分数最高的局面。

   从综合得分看,清华、北大两校位于第一军团,综合得分达到98分以上,而接下来,复旦、中科大、上海交大和人大四所学校得分非常接近,都在92-93分。南大、浙大、中央财经等学校位于86-90分的区间。

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved