首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2011年中国各省市GDP排行榜
//www.sleezmidgits.com   2012-03-29   天天排行网

省份 GDP(万亿元) 增幅 2011年 增幅2010年

  1. 广东 52674 10% 12.8%
  2. 江苏 48000 11% 10.4%
  3. 浙江 31800 9% 11.8%
  4. 河南 27000 11.7% 11.5%
  5. 河北 24229 11% 12.2%
  6. 辽宁 22026 12% 11.6%
  7. 四川 21027 15% 15.1%
  8. 湖南 19636 13% 14.5%
  9. 上海 19595 8.2% 11.2%
  10. 湖北 19196 13.5% 14.8%
  11. 福建 17500 12.2% 12.3%
  12. 北京 16100 8% 10.2%
  13. 安徽 15110 13.5% 14.5%
  14. 内蒙古 14001 15% 15%
  15. 陕西 12393 13.8% 14.5%
  16. 广西 11666 12.3% 14.2%
  17. 江西 12110 12.5% 14%
  18. 黑龙江 11944 13% 12.2%
  19. 天津 11190 16.4% 17.4%
  20. 山西 11000 13% 13.9%
  21. 吉林 10400 14% 13.7%
  22. 重庆 10111 16.4% 17.1%
  23. 新疆 6600 12% 10.6%
  24. 贵州 5666 15% 11%
  25. 甘肃 5060 12.5% 10.6%
  26. 宁夏 2666 12% 13.4%
  27. 青海 1661 13.5% 15.3%
  28. 西藏 611 12.6% 12.3%
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved