首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
世界石油出产排行榜
//www.sleezmidgits.com   2010-06-23   网络

石油储量 (万吨) 石油产量 (万吨)

01 沙特 3553424.66 01 沙特 42150

02 加拿大 2450589.04 02 俄罗斯 41080

03 伊朗 1723287.67 03 美国 28625

04 伊拉克 1575342.47 04 伊朗 18650

05 科威特 1321917.81 05 中国 17075

06 阿布扎比 1263013.70 06 墨西哥 16825

07 委内瑞拉 1065753.42 07 挪威 15175

08 俄罗斯 821917.81 08 加拿大 11100

09 利比亚 493150.68 09 尼日利亚 10600

10 尼日利亚 342465.75 10 英国 10475

11 美国 310643.84 11 委内瑞拉 10075

12 中国 250000.00 12 阿布扎比 9250

13 墨西哥 214712.33 13 科威特 9250

14 卡塔尔 208315.07 14 巴西 7675

15 阿尔及利亚 154986.30 15 利比亚 7000

16 挪威 143114.66 16 伊拉克 6375

17 哈萨克 123287.67 17 阿尔及利亚 5250

18 巴西 116438.36 18 印度尼西亚 5100

19 阿塞拜疆 95890.41 19 哈萨克斯坦 4435

20 阿曼 75424.66 20 安哥拉 4375

21 安哥拉 74136.99 21 阿曼 4110

22 印度 73578.08 22 马来西亚 4000

23 中立区 68493.15 23 埃及 3750

24 印度尼西亚 64383.56 24 卡塔尔 3600

25 英国 63904.11 25 阿根廷 3600

26 厄瓜多尔 63419.18 26 印度 3325

27 迪拜 54794.52 27 中立区 3000

28 也门 54794.52 28 哥伦比亚 2700

29 埃及 50684.93 29 澳大利亚 2650

30 澳大利亚 47945.20 30 叙利亚 2640

31 马来西亚 41095.89 31 厄瓜多尔 2050

32 阿根廷 38636.99 32 丹麦 1840

33 叙利亚 34246.58 33 也门 1750

34 加蓬 34232.88 34 越南 1665

35 哥伦比亚 25236.85 35 迪拜 1650

36 刚果 20628.90 36 阿塞拜疆 1515

37 沙迦 20547.95 37 刚果 1200

38 文莱 18493.15 38 赤道几内亚 1200

39 丹麦 17493.15 39 加蓬 1200

40 特立尼达和多巴哥 13561.64 40 土库曼 1000

41 罗马尼亚 13090.68 41 苏丹 1000

42 古巴 10273.97 42 文莱 950

43 意大利 8516.44 43 巴林 870

44 越南 8219.18 44 泰国 800

45 乌兹别克 8136.99 45 乌兹别克 750

46 泰国 7991.10 46 特立尼达和多巴哥 675

47 苏丹 7712.33 47 罗马尼亚 580

48 土库曼 7479.45 48 意大利 480

49 危地马拉 7205.48 49 秘鲁 435

50 德国 6054.79 50 乌克兰 415

51 玻利维亚 6034.25 51 德国 390

52 喀麦隆 5479.45 52 喀麦隆 330

53 乌克兰 5410.96 53 突尼斯 330

54 突尼斯 4213.15 54 巴基斯坦 300

55 土耳其 4109.59 55 巴布亚新几内亚 237

56 巴基斯坦 3954.45 56 荷兰 229

57 秘鲁 3908.22 57 土耳其 225

58 巴布亚新几内亚 3287.67 58 沙迦 225

59 白俄罗斯 2712.33 59 古巴 225

60 扎伊尔 2561.64 60 白俄罗斯 175

61 阿尔巴尼亚 2260.27 61 玻利维亚 150

62 西班牙 2159.26 62 危地马拉 125

63 菲律宾 2082.19 63 新西兰 124

64 智利 2054.79 64 法国 122

65 法国 2033.84 65 匈牙利 119

66 巴林 1843.29 66 扎伊尔 110

67 苏里南 1520.55 67 克罗地亚 103

68 荷兰 1452.05 68 菲律宾 100

69 匈牙利 1403.89 69 象牙海岸 100

70 哈伊马角 1369.86 70 奥地利 91

71 象牙海岸 1369.86 71 波兰 83

72 波兰 1320.21 72 南非 81

73 塞尔维亚 1061.64 73 塞尔维亚 77

74 克罗地亚 1031.18 74 日本 69

75 奥地利 849.32 75 缅甸 65

76 日本 801.37 76 苏里南 59

77 孟加拉 767.12 77 智利 50

78 新西兰 746.58 78 西班牙 32

79 缅甸 684.93 79 阿尔巴尼亚 30

80 吉尔吉斯 547.95 80 加纳 30

81 格鲁吉亚 479.45 81 捷克 29

82 加纳 226.16 82 孟加拉 20

83 南非 214.79 83 希腊 12

84 保加利亚 205.48 84 格鲁吉亚 10

85 捷克 205.48 85 吉尔吉斯 10

86 立陶宛 164.38 86 保加利亚 5

87 塔吉克 164.38 87 斯洛伐克 5

88 赤道几内亚 164.38 88 巴巴多斯 5

89 斯洛伐克 123.29 89 台湾 3

90 贝宁 112.47 90 哈伊马角 2

91 希腊 82.19 91 摩洛哥 1

92 台湾 54.79 92 以色列 0.5

93 以色列 51.78

94 巴巴多斯 34.37

95 摩洛哥 21.92

96 约旦 13.70

97 埃塞俄比亚 5.86

 

世界总计 17339884 世界总计 340433

欧佩克小计 11911246 欧佩克小计 132180

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved