首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2009中国药店单店销售额排行榜
//www.sleezmidgits.com   2010-04-27   天天排行网

排名          单店名称               销售额(万元)           营业面积(平方米)
1 北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店 18300  3781
2 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司重庆西部医药商城(储奇门店) 12800  3281
3 苏州市粤海大药房有限公司总店 11728  800
4 陕西老百姓大药房连锁有限公司西安新城店 10800  2240
5 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司中央大街店 9128  3050
6 吉林大药房药业股份有限公司吉林大药房红旗街店 8900  600
7 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司深业店 8772  3400
8 浙江天天好大药房连锁有限公司莫干山店 8500  2000
9 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司连锁总店 7500  1000
10 安徽百姓缘大药房连锁有限公司金屯店 7250  2000
11 上海余天成药业连锁有限公司余天成堂药号 7226  2000
12 昆山市百佳惠大药房有限公司朝阳店 7200  2000
13 四川德仁堂药业连锁有限公司成都同仁堂店 7120  2200
14 广州采芝林药业连锁店北商大药房 7002  520
15 浙江震元医药连锁有限公司绍兴震元堂药店 6875  550
16 安徽百姓缘大药房连锁有限公司双岗店 6700  1100
17 北京金象大药房医药连锁有限责任公司西单金象大药房 6607  700
18 石家庄乐仁堂医药连锁有限公司乐仁堂总店 6500  1600
19 云南东骏药业有限公司(东骏大药房)大观连锁总店 6456  1120
20 四川太极大药房连锁有限公司太极大药房旗舰店 6225  700
21 新疆康泰东方医药连锁有限公司深圳城大药房 5400  2300
22 义乌市大德药房连锁有限公司大德药店第一连锁药店 5288  700
23 吉林省中东医药有限公司健康万家医药超市 5200  1754
24 常州人寿天医药连锁有限公司医药商场 5066  1500
25 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司学府店 5029  1700
26 湖南益丰大药房医药连锁有限公司上海人民店 4800  2000
26 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司天津桐君阁大药房 4800  560
28 辽宁奇运生大药房连锁有限公司西安路店 4745  2600
29 山东北药鲁抗有限公司青岛台东店 4600  2000
30 北京金象大药房医药连锁有限责任公司白塔寺药店 4569  1200
31 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司五常分公司 4506  10600
32 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司泰华大药房 4389  1500
33 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司桐君阁太极大药房旗舰店 4300 672
34 南京宝丰太平大药房有限公司宝丰太平大药房 4268  1000
35 安徽百姓缘大药房连锁有限公司西园店 4000  1100
36 石家庄乐仁堂医药连锁有限公司康宁医药商场 3950  450
37 国药控股国大药房有限公司国大七宝店 3823  1084
38 辽宁奇运生大药房连锁有限公司超市店 3658  3400
39 北京市京隆堂医药有限公司丁桥店 3650  460
39 北京市京隆堂医药有限公司华善店 3650  300
41 吉林大药房药业股份有限公司吉林大药房重庆路店 3600  500
42 北京德威治医药连锁有限责任公司北太平庄店 3580  1000
43 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司桐君阁康平大药房 3572 800
44 济南漱玉平民大药房有限公司西门店 3570  220
45 国药控股国大药房有限公司国大张杨店 3553  296
46 徐州市广济连锁药店有限公司广济堂药店 3500  350
46 杭州萧山西门药店有限公司 3500  350
46 安徽百姓缘大药房连锁有限公司周谷店 3500  1000
46 上海药房连锁有限公司劲松参药店 3500  279
46 湖南益丰大药房医药连锁有限公司南京汉中路店 3500  2000
51 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司建国店 3400  1030
52 苏州礼安医药连锁总店有限公司礼安医药大厦 3343  550
53 湖南芝林药业(集团)有限公司贵阳市都司路店 3290  678
53 济南漱玉平民大药房有限公司洪楼店 3290  220
55 广东金康药房连锁有限公司石溪分店 3250  1300
56 广东一致药店有限公司展销厅 3249  600
57 上海华氏大药房有限公司华氏杨浦大药房 3100  1800
57 甘肃众友医药连锁有限公司众友药城店 3100  2200
59 济南漱玉平民大药房有限公司工人新村店 3050  248
60 安微百姓缘大药房连锁有限公司南苑店 3000  800
60 昆山市百佳惠大药房有限公司常熟招商城店 3000  2500
60 新疆康泰东方医药连锁有限公司百草大药房 3000  1200
60 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司重庆西部医药商城(杨家坪店) 3000 1400
64 湖南民生堂医药有限公司三里河店 2993  865
65 南京国药医药有限公司合肥大药房 2947  620
66 北京好得快大药房(北京泰大新世纪投资有限公司)第10大药房 2930  1000
67 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司海伦大药房 2927  1000
68 吉林大药房药业股份有限公司吉林大药房二道店 2920  280
69 北京永安堂医药连锁有限责任公司百草药店 2900  475
70 国药控股国大药房有限公司国大东盛店 2860  1193
71 云南东骏药业有限公司(东骏大药房)世纪连锁店 2850  263
72 南京国药医药有限公司回春西药店 2843  300
73 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司同德堂 2823  372
74 济南漱玉平民大药房有限公司槐苑店 2810  198
75 徐州市广济连锁药店有限公司古彭药店 2800  330
75 海南广安堂药品超市连锁经营有限公司海秀路分店 2800  1000
77 北京医保全新大药房有限责任公司安定门店 2799  600
78 吉林省益和大药房有限公司同志街分店 2737  170
79 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司昌呈店 2700  300
79 湖南芝林药业(集团)有限公司南京市夫子庙店 2700  638
81 北京德威治医药连锁有限责任公司红领巾店 2680  1200
82 郑州仟禧堂医药有限责任公司仟禧堂林州分店 2675  863
83 湖南芝林药业(集团)有限公司舟山市北门店 2600  650
83 甘肃众友医药连锁有限公司众友西站店 2600  800
85 北京好得快大药房(北京泰大新世纪投资有限公司)第1大药房 2572  500
86 南京国药医药有限公司广济堂药店 2551  446
87 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司童涵春堂国药号 2500  300
88 江苏大众医药连锁有限公司快康大药房 2430  740
89 云南东骏药业有限公司(东骏大药房)保山正阳店 2423  327
90 江苏先声连锁药店有限公司洪武路药店 2418  213
91 湖南芝林药业(集团)有限公司遵义市北京路店 2373  580
92 北京医保全新大药房有限责任公司王府井店 2331  96
93 郑州仟禧堂医药有限责任公司仟禧堂新密分店 2317  736
94 湖南芝林药业(集团)有限公司南京市堂子街店 2300  610
95 南京国药医药有限公司回春中药店 2299  600
96 新疆普济堂医药零售连锁有限公司普济堂天天乐店 2296  650
97 云南东骏药业有限公司(东骏大药房)昆师路连锁店 2274  550
98 吉林省益和大药房有限公司南广场分店 2263  300
99 广东金康药房连锁有限公司车陂分店 2230  600
100 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司桐君阁龙康大药房 2214 340

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved
电话:010-51660219 传真:010-51662132