首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2008年已公布年报央企高管薪酬排行榜
//www.sleezmidgits.com   2010-02-22  
排名 姓名 职位 公司 是否在股单位或其他关联单位领取薪酬 年收入(万元) 自然日均收入(元) 工作日均收入(元)
1 傅成玉 董事长 中海油   1204.7 33005.48 45632.58
2 麦伯良 总裁、董事 中集集团 684.64 18757.26 25933.33
3 黄少杰 董事、总经理 招商轮船 145 3972.6 5492.42
4 肖亚庆 董事长、CEO 中国铝业 108.1 2958.9 4094.7
5 刘国跃 总经理董事(2008-4上任) 华能国际 87.94 4033.94 4903.83
6 伏中哲 董事、总经理 宝钢股份 98.08 2687.12 3715.15
7 李煜前 职工监事 中国船舶 96.6 2646.58 3659.09
8 侯为贵 董事长 中兴通讯 94.9 2600 3594.7
9 何建增 副总经理 五矿发展 93.6 2564.38 3545.45
10 黄小文 总经理、执行董事 中海集运 88.9 2435.62 3367.42
11 王天普 总裁、董事 中国石化 84.4 2312.33 3196.97
12 周吉平 副董事长总裁(08-05上任) 中国石油 51.5 2452.38 2926.14
13 陈建华 董事、总经理 华电国际 71.55 1960.27 2710.23
14 袁光宇 副董事长、CEO 中海油服 65.69 1799.73 2488.26
15 邓元发 副董事长、总经理 中铁二局 63.1 1728.76 2390.15
16 张杰 监事 大唐发电 53.48 1463.01 2025.76
17 张本智 董事、总经理 中国医药 50.55 1384.93 1914.77
18 斯泽夫 董事长 东方电气 49 1342.47 1856.06
19 李柱石 董事长(2008-5-13上任) 广船国际 26 712.33 1547.62
20 杨继学 董事长(2008-02-15上任) 葛洲坝 34.98 958.36 1514.29
21 张健 董事、副总裁 中国联通 35.02 959.45 1326.52
22 刘建人 董事、总经理 中船股份 34 931.51 1287.88
23 于喜国 董事、总裁 航天通信 30.01 824.66 1136.74
24 李聚文 董事长 中航光电 28.12 770.41 1065.15
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
用户
匿名发出
热点排行
世界十大透明动物排行榜
世界十大令人恐怖深海生物排行榜
世界上十大最令人惊讶的奇异植物排行榜
50年地球最精美图片排行榜
自然界十大怪异昆虫排行榜
世界十大丑陋动物排行榜
世界十大不可思议自然景观
不可不看的精美恐龙艺术图排行榜
世界十大灵异的未解之谜排行榜
上海健身俱乐部排行榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved