首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 产品排行 > 正文
中国珍稀名贵食用菌排行榜
//www.sleezmidgits.com   2009-11-28   中国食用菌网
编号 品 种 单价公斤/元 干/鲜 野生/人工 主 要 产 地 生长季节

1

冬虫夏草 12万-18万元 干品 野生 西藏、青海、四川、云南、甘肃、贵州 5-6月
2 羊肚菌 1800-2000 干品 野生、人工 山西、四川、青海、甘肃、云南、贵州、西藏 3-6月
3 松 茸 1500-1800 鲜品 野生 云南、四川、西藏、甘肃、青海 6-7月
4 块 菌 1000-1500 鲜品 野生 贵州、西藏、青海、甘肃、云南、山西、四川 8-11月
5 黄绿蜜环菌 100-150 干品 野生 青海、四川、甘肃、云南、贵州 8-9月
6 美味牛肝菌

150-200

干片 野生 云南、四川、西藏 6-7月
7 鸡纵菌 100-150 干品 野生 甘肃、云南、四川 7-8月
8 鸡油菌 100-120 干品 野生 云南、四川、西藏、甘肃、青海 6-8月
9 黄牛肝菌 100-120 干片 野生 西藏、青海、四川、云南、甘肃、贵州 6-8月
10 乳牛肝菌 80-100 干片 野生 山西、四川、青海、甘肃、云南、贵州、西藏 6-8月
11 黑牛肝菌 60-80 干片 野生 云南、四川、西藏、甘肃、青海 6-8月
12 怡灵菌 80-100 干片 野生 青海、四川、甘肃、云南、贵州 6-8月
13 黑虎掌 1000-2000 干片 人工/野生 贵州、西藏、青海、甘肃、云南、山西、四川 7-9月
14 黄虎掌 800-1000 干片 野生 贵州、西藏、青海、甘肃、云南、山西、四川 7-9月
15 绣球菌 800-1000 干品 人工/野生 四川、云南、西藏、吉林 7-9月
16 珊瑚菌 500-800 干品 人工/野生 四川、云南、西藏、吉林 7-9月
17 灰树花 80-100 干品 野生、人工 西藏、青海、四川、云南、甘肃、贵州 6-9月
18 红 菇 60-80 干品 野生、人工 云南、四川、西藏、甘肃、青海 7-9月
19 白灵菇 20-40 鲜品 人工 四川、山西、青海、甘肃、云南、贵州、新疆 9-3月
20 杏鲍菇 15-20 鲜品 人工 青海、四川、山西、甘肃、云南、贵州、新疆 3-9月
21 茶树菇 15-25 鲜品 人工 四川、山西、青海、甘肃、云南、贵州 3-9月
22 姬松茸 400-500 干品 人工 四川、山西、青海、甘肃、云南、贵州 5-9月
23 蜜环菌 40-80 干品 野生、人工 甘肃、山西、四川、青海、云南、贵州、西藏 6-8月
24 金福菇 60-80 鲜品 人工、野生 青海、四川、甘肃、云南、贵州 8-9月
25 大脚菇 30-40 鲜品 人工、野生 云南、四川、西藏、甘肃、青海 7-9月
26 杨树菇 15-25 鲜品 人工 云南、四川、青海、山西、甘肃、贵州 3-9月
27 天 麻 80-120 干品 人工、野生 四川、山西、青海、甘肃、云南、贵州 3-10月
28 黄 伞 40-60 鲜品 人工 甘肃、山西、四川、青海、云南、贵州、西藏 4-6月
29 滑子蘑 40-60 鲜品 人工、野生 云南、四川、青海、山西、甘肃、贵州 3-9月
30 大盖菇 30-40 鲜品 人工 青海、四川、山西、甘肃、云南、贵州、新疆 5-10月
31 老人头 50-80 盐渍 野生 西藏、青海、四川、云南、甘肃、贵州 6-9月
32 鹅蛋菌 40-60 盐渍 野生 云南、青海、四川、甘肃、贵州 5-6月
33 鸡蛋菌 60-90 盐渍 野生 甘肃、青海、四川、云南、贵州 5-6月
34 青杠菌 10-30 盐渍 野生 甘肃、山西、四川、青海、云南、贵州、西藏 6-9月
35 松花菌 100-150 干品 野生、人工 贵州、山西、甘肃、四川、青海、云南、西藏 6-9月
36 刷把菌 40-60 干品 野生 云南、甘肃、西藏、青海、四川、贵州 7-9月
37 青头菌 20-30 盐渍 野生 云南、四川、青海、山西、甘肃、贵州 8-9月
38 珍珠菌 10-15 鲜品 人工 四川、云南、甘肃、青海、贵州 5-6月
39 蛹虫草 2000-3000 干品 人工 西藏、贵州、山西、甘肃、四川、青海、云南 6-9月
40 鸡腿菇 8-15 盐渍 人工 四川、青海、西藏、贵州、山西、甘肃、云南 5-9月
41 长根菇 8-10 盐渍 人工、野生 云南、四川、青海、西藏、甘肃、贵州、山西 5-9月
42 竹 荪 80-100 干品 人工 四川、贵州、山西、青海、西藏、甘肃、云南 6-9月
43 香 菇 40-60 干品 人工 全国各地 5-9月
44 金针菇 4-8 鲜品 人工 全国各地 9-3月
45 黑木耳 60-80 干品 人工 全国各地 7-8月
46 银 耳 30-40 干品 人工 全国各地 5-10月
47 毛木耳 10-15 干品 人工 全国各地 5-10月
48 凤尾菇 4-6 鲜品 人工 全国各地 9-4月
49 秀珍菇 4-6 鲜品 人工 全国各地 9-4月
50 猴头菇 80-100 干品 人工 全国各地 5-8月
51 灵 芝 40-60 干品 人工 全国各地 6-10月
52 草 菇 4-7 鲜品 人工 全国各地 6-8月
53 平 菇 3-4 鲜品 人工 全国各地 9-3月
54 蘑 菇 2-3 鲜品 人工 全国各地 9-4月
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved