首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
福布斯美国史上15大富豪排行榜
//www.sleezmidgits.com   2009-11-16   互联网

    排名 姓名 年代 转换后资产

  1 约翰·洛克菲勒 1839-1937 3053亿美元

  2 安德鲁·卡内基 1835-1919 2812亿美元

  3 科尼利尔斯·范德比尔特 1794-1877 1684亿美元

  4 约翰·雅各布-奥斯塔 1763-1848 1101亿美元

  5 斯蒂芬·杰拉德 1750-1831 956亿美元

  6 理查德·梅隆 1858-1933 823亿美元

  7 A.T.斯图尔特 1803-1876 808亿美元

  8 弗雷德里克·韦尔豪泽 1834-1914 722亿美元

  9 马歇尔·菲尔德 1834-1906 601亿美元

  10 萨姆·沃尔顿 1918-1992 586亿美元

  11 杰·古尔德 1836-1892 582亿美元

  12 亨利·福特 1863-1947 543亿美元

  13 比尔·盖茨 1955- 530亿美元

  14 安德鲁·梅隆 1855-1937 505亿美元

  15 沃伦·巴菲特 1930- 460亿美元
 

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved